Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1FK Crvena Zvezda (B)171412 43
2FK Partizan (B)161411 43
3FK TSC17962 33
4FK Novi Pazar (NP)16826 26
5FK Mladost (L)17746 25
6FK Čukarički (B)16655 23
7FK Vojvodina (NS)16646 22
8FK Spartak (S)17719 22
9FK Voždovac (B)16565 21
10FK Javor Matis (I)16628 20
11FK Radnički 1923 (K)176110 19
12FK Železničar (P)175210 17
13FK Napredak (K)16529 17
14FK IMT (B)164210 14
15FK Radnički (N)16349 13
16FK Radnik (S)16178 10
Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1FK TSC U1610820 26
2FK Arena (SU) U1610820 26
310604 18
410604 18
5OFK Kikinda 1909 (K) U1610523 17
610514 16
7FK Tisa Njerš (A) U1610316 10
810316 10
910235 9
10FK Mladost GAT (NS) U1610307 9
11OFK Vrbas (V) U16100010 -1
Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1FK Vojvodina (NS) U15141400 42
2FK TSC U15141121 35
3141103 33
4FK Spartak (S) U1514914 28
5FK Krila Krajine (BP) U1514743 25
6FK Kabel (NS) U1514626 20
7OFK Kikinda 1909 (K) U1514626 20
8RFK N.S. 1921 (NS) U1514617 19
9FK Derby 2015 (NS) U1514428 14
10FK Petar Puača (NS) U15144010 12
11OFK Bačka (BP) U1514239 9
12FK Arena (SU) U15143011 9
13FK CFK (V) U15143110 9
14142210 8

A TIM