Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1FK TSC7610 19
2FK Partizan (B)7610 19
3FK Crvena Zvezda (B)7502 15
4FK Mladost (L)8422 14
5FK Voždovac (B)8332 12
6FK Čukarički (B)7331 12
7FK Spartak (S)8404 12
8FK Vojvodina (NS)8323 11
9FK IMT (B)8314 10
10FK Novi Pazar (NP)8314 10
11FK Radnik (S)8152 8
12FK Javor Matis (I)8224 8
13FK Radnički (N)8215 7
14FK Napredak (K)7214 7
15FK Železničar (P)8116 4
16FK Radnički 1923 (K)7106 3
Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1FK TSC U165410 13
2FK Arena (SU) U165410 13
34400 12
4FK Mladost GAT (NS) U165302 9
55302 9
65203 6
7OFK Kikinda 1909 (K) U164112 4
8FK Tisa Njerš (A) U164103 3
95023 2
104013 1
11OFK Vrbas (V) U164004 0
Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1FK Vojvodina (NS) U156600 18
2FK TSC U156600 18
3FK Krila Krajine (BP) U156501 15
46402 12
5FK Spartak (S) U156312 10
6OFK Kikinda 1909 (K) U156312 10
7FK Petar Puača (NS) U156303 9
8RFK N.S. 1921 (NS) U156213 7
9FK Arena (SU) U156204 6
10OFK Bačka (BP) U156123 5
116114 4
12FK Kabel (NS) U156114 4
13FK CFK (V) U156105 3
14FK Derby 2015 (NS) U156015 1

A TIM