Tabella

Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Crvena Zvezda (B)272340 73
2FK TSC271674 55
3FK Partizan (B)271665 54
4FK Čukarički (B)271656 53
5FK Vojvodina (Ú)2712114 47
6FK Novi Pazar (NP)271359 44
7FK Voždovac (B)2711610 39
8FK Radnički 1923 (K)279612 33
9FK Kolubara (L)279612 33
10FK Napredak (K)277614 27
11FK Radnički (N)276813 26
12FK Javor Matis (I)276813 26
13FK Spartak (Sz)275913 24
14FK Mladost (L)274914 21
15FK Radnik (S)274815 20
16FK Mladost GAT (Ú)274617 18
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Partizan (B) U19201703 51
2FK Crvena Zvezda (B) U19201334 42
3FK Mladost (L) U19201145 37
4FK Radnički 1923 (K) U19201055 35
5FK Čukarički (B) U19201046 34
6FK Voždovac (B) U1920947 31
7FK IMT (B) U1920947 31
8FK Vojvodina (Ú) U1920938 30
9FK Brodarac (B) U1920857 29
10RFK Grafičar (B) U1920848 28
11FK Radnički (NB) U1920848 28
12FK Novi Pazar (NP) U19206410 22
13FK Rad (B) U1920479 19
14FK TSC U19206014 18
15FK Napredak (K) U19203314 12
16OFK Vršac (V) U19201217 5
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Čukarički (B) U17201802 54
2FK Crvena Zvezda (B) U17201703 51
3FK Partizan (B) U17201622 50
4FK Vojvodina (Ú) U17201073 37
5FK Brodarac (B) U1720947 31
6FK Mladost (L) U1720857 29
7FK Spartak (Sz) U1720857 29
8FK Teleoptik (Z) U1720929 29
9RFK Grafičar (B) U1720767 27
10GFK Jagodina (J) U17207310 24
11FK OLE (B) U17205411 19
12FK Kiker (K) U17206014 18
13FK TSC U17205213 17
14FK Sloga (K) U17204511 17
15FK Rad (B) U17204313 15
16FK Napredak (K) U17202216 8
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Derby 2015 (Ú) U1610901 27
2FK TSC U1611722 23
3OFK Vrbas (V) U1610712 22
4FK Arena (Sz) U1611704 21
5FK Stanišić 1920 (St) U1611533 18
6OFK Kikinda 1909 (K) U1611344 13
7FK Petrika (NS) U1610343 13
8FK Mladost GAT (Ú) U1611317 10
9FK Hajduk 1912 (K) U1610235 9
10AFK (A) U1611119 4
11FK Tisa Njerš (A) U1610037 3
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Vojvodina (Ú) U15171601 48
2FK TSC U15171601 48
3FK Derby 2015 (Ú) U15171124 35
4FK Spartak (Sz) U15171025 32
5FK Radnički 1912 (S) U1516826 26
6OFK Kikinda 1909 (K) U1517728 23
7OFK Bačka (BP) U1517638 21
8FK Krila Krajine (BP) U15177010 21
9FK Kabel (Ú) U1516628 20
10FK CFK (V) U1517629 20
11RFK N.S. 1921 (Ú) U1517539 18
12FK Arena (Sz) U15175210 17
13FK Petar Puača (Ú) U15173212 11
14FK Hajduk 1912 (K) U15170215 2

Felnőtt Csapat