Tabella

Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Crvena Zvezda (B)373070 97
2FK TSC372296 75
3FK Čukarički (B)372368 75
4FK Partizan (B)372188 71
5FK Vojvodina (Ú)3716156 63
6FK Novi Pazar (NP)3715616 51
7FK Voždovac (B)3713717 46
8FK Radnički 1923 (K)3711917 42
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Partizan (B) U19302316 70
2FK Crvena Zvezda (B) U19302046 64
3FK IMT (B) U19301749 55
4FK Mladost (L) U19301569 51
5FK Voždovac (B) U193014511 47
6FK Čukarički (B) U193012108 46
7FK Brodarac (B) U193013710 46
8RFK Grafičar (B) U193013512 44
9FK Vojvodina (Ú) U193013413 43
10FK Radnički 1923 (K) U193012711 43
11FK Novi Pazar (NP) U193012513 41
12FK Radnički (NB) U193011514 38
13FK Rad (B) U19309912 36
14FK TSC U193010317 33
15FK Napredak (K) U19303423 13
16OFK Vršac (V) U19302325 9
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Partizan (B) U17302532 78
2FK Crvena Zvezda (B) U17302604 78
3FK Čukarički (B) U17302514 76
4FK Mladost (L) U173014610 48
5FK Vojvodina (Ú) U173012108 46
6RFK Grafičar (B) U173011811 41
7FK Teleoptik (Z) U173012414 40
8FK Brodarac (B) U173011613 39
9FK Spartak (Sz) U173011613 39
10GFK Jagodina (J) U173010416 34
11FK OLE (B) U17308814 32
12FK Kiker (K) U17309318 30
13FK TSC U17308418 28
14FK Rad (B) U17307518 26
15FK Sloga (K) U17307518 26
16FK Napredak (K) U17305520 20
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Derby 2015 (Ú) U16201802 54
2FK TSC U16201532 48
3FK Arena (Sz) U16201118 34
4OFK Vrbas (V) U1620929 29
5FK Petrika (NS) U1620776 28
6OFK Kikinda 1909 (K) U1620659 23
7FK Stanišić 1920 (St) U1620659 23
8FK Mladost GAT (Ú) U16206212 20
9FK Tisa Njerš (A) U1620488 20
10FK Hajduk 1912 (K) U16205510 20
11AFK (A) U16203215 11
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Vojvodina (Ú) U15262501 75
2FK TSC U15262114 64
3FK Spartak (Sz) U15261736 54
4FK Derby 2015 (Ú) U15261529 47
5FK Radnički 1912 (S) U15261439 45
6FK Krila Krajine (BP) U152612113 37
7FK Kabel (Ú) U152611213 35
8OFK Kikinda 1909 (K) U152610313 33
9FK Petar Puača (Ú) U152610214 32
10FK CFK (V) U15268414 28
11RFK N.S. 1921 (Ú) U15268315 27
12FK Arena (Sz) U15267316 24
13OFK Bačka (BP) U15266416 22
14FK Hajduk 1912 (K) U15261322 6

Felnőtt Csapat