LEGFRISEBB HÍREK
Tabella
Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 30 | 2 | 0 | 92 |
2 | ![]() | 32 | 26 | 2 | 4 | 80 |
3 | ![]() | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 |
4 | ![]() | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 |
5 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 |
6 | ![]() | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
7 | ![]() | 32 | 14 | 5 | 13 | 47 |
8 | ![]() | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
9 | ![]() | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
10 | ![]() | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 |
11 | ![]() | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 |
12 | ![]() | 32 | 12 | 3 | 17 | 39 |
13 | ![]() | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
14 | ![]() | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
15 | ![]() | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
16 | ![]() | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 |
17 | ![]() | 32 | 10 | 4 | 18 | 34 |
18 | ![]() | 32 | 5 | 7 | 20 | 22 |
19 | ![]() | 32 | 6 | 3 | 23 | 21 |
20 | ![]() | 32 | 3 | 7 | 22 | 16 |
Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 |
2 | ![]() ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 |
3 | ![]() ![]() | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 |
4 | ![]() ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
5 | ![]() ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 |
6 | ![]() ![]() | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 |
7 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
8 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
9 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
10 | ![]() ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
11 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
12 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
13 | ![]() ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
14 | ![]() ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 |
15 | ![]() ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 |
16 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
17 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
18 | ![]() ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
19 | ![]() ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | 13 |
20 | ![]() ![]() | 30 | 1 | 8 | 21 | 11 |
Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 |
2 | ![]() ![]() | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
3 | ![]() ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
4 | ![]() ![]() | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 |
5 | ![]() ![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
6 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 |
7 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
8 | ![]() ![]() | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 |
9 | ![]() ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
10 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 |
11 | ![]() ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 |
12 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
13 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
14 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 32 |
15 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
16 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
17 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 |
18 | ![]() ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 |
19 | ![]() ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
20 | ![]() ![]() | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 |
Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
5 | ![]() ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
7 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 |
10 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
11 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 |
GÓLLÖVŐK

Felnőtt Csapat
Webáruház
