Tabella

Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Crvena Zvezda (B)282440 76
2FK TSC271674 55
3FK Partizan (B)281666 54
4FK Čukarički (B)271656 53
5FK Vojvodina (Ú)2813114 50
6FK Novi Pazar (NP)281459 47
7FK Voždovac (B)2811611 39
8FK Radnički 1923 (K)289712 34
9FK Kolubara (L)289613 33
10FK Napredak (K)288614 30
11FK Javor Matis (I)287813 29
12FK Radnički (N)276813 26
13FK Spartak (Sz)2851013 25
14FK Mladost (L)284915 21
15FK Radnik (S)274815 20
16FK Mladost GAT (Ú)284618 18
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Partizan (B) U19201703 51
2FK Crvena Zvezda (B) U19211434 45
3FK Mladost (L) U19211146 37
4FK Radnički 1923 (K) U19201055 35
5FK Čukarički (B) U19211047 34
6FK IMT (B) U19211047 34
7FK Vojvodina (Ú) U19211038 33
8FK Voždovac (B) U1920947 31
9RFK Grafičar (B) U1921948 31
10FK Brodarac (B) U1921858 29
11FK Radnički (NB) U1920848 28
12FK Novi Pazar (NP) U19206410 22
13FK Rad (B) U1920479 19
14FK TSC U19206014 18
15FK Napredak (K) U19213315 12
16OFK Vršac (V) U19201217 5
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Čukarički (B) U17211812 55
2FK Crvena Zvezda (B) U17211803 54
3FK Partizan (B) U17211722 53
4FK Vojvodina (Ú) U17211083 38
5FK Mladost (L) U1721957 32
6FK Brodarac (B) U1721948 31
7FK Spartak (Sz) U1720857 29
8FK Teleoptik (Z) U1720929 29
9RFK Grafičar (B) U1721777 28
10GFK Jagodina (J) U17207310 24
11FK OLE (B) U17205411 19
12FK Kiker (K) U17216015 18
13FK TSC U17205213 17
14FK Sloga (K) U17214512 17
15FK Rad (B) U17204313 15
16FK Napredak (K) U17212316 9
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Derby 2015 (Ú) U16111001 30
2OFK Vrbas (V) U1611812 25
3FK TSC U1611722 23
4FK Arena (Sz) U1611704 21
5FK Stanišić 1920 (St) U1611533 18
6OFK Kikinda 1909 (K) U1611344 13
7FK Petrika (NS) U1610343 13
8FK Mladost GAT (Ú) U1611317 10
9FK Hajduk 1912 (K) U1611236 9
10AFK (A) U1611119 4
11FK Tisa Njerš (A) U1611038 3
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK TSC U15181611 49
2FK Vojvodina (Ú) U15171601 48
3FK Derby 2015 (Ú) U15171124 35
4FK Spartak (Sz) U15181035 33
5FK Radnički 1912 (S) U1516826 26
6FK Krila Krajine (BP) U15188010 24
7OFK Kikinda 1909 (K) U1517728 23
8OFK Bačka (BP) U1518639 21
9FK Kabel (Ú) U1516628 20
10FK CFK (V) U1517629 20
11RFK N.S. 1921 (Ú) U15185310 18
12FK Arena (Sz) U15175210 17
13FK Petar Puača (Ú) U15184212 14
14FK Hajduk 1912 (K) U15170215 2

Felnőtt Csapat