Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1 BORAC 1926 16 10 3 3 33
2 JAVOR MATIS 16 9 6 1 33
3 TSC 16 9 6 1 33
4 OFK VRŠAC 16 9 2 5 29
5 SMEDEREVO 1924 16 7 4 5 25
6 GFK DUBOČICA 1923 16 6 5 5 23
7 NAPREDAK 16 6 4 6 22
8 SPARTAK 16 6 4 6 22
9 PROLETER 023 16 5 6 5 21
10 LOZNICA 16 4 8 4 20
11 VOŽDOVAC 16 5 5 6 20
12 METALAC 16 5 3 8 18
13 JEDINSTVO 16 5 2 9 17
14 RFK GRAFIČAR 16 4 2 10 14
15 TELEOPTIK 16 3 4 9 13
16 BOR 1919 16 2 2 12 8

A TIM