Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1 BORAC 1926 19 12 4 3 40
2 TSC 19 11 7 1 40
3 JAVOR MATIS 18 9 8 1 35
4 OFK VRŠAC 18 9 4 5 31
5 NAPREDAK 19 8 5 6 29
6 SMEDEREVO 1924 18 8 4 6 28
7 GFK DUBOČICA 1923 18 7 5 6 26
8 PROLETER 023 19 6 7 6 25
9 LOZNICA 19 5 9 5 24
10 SPARTAK 19 6 5 8 23
11 VOŽDOVAC 18 5 6 7 21
12 METALAC 18 5 5 8 20
13 JEDINSTVO 18 5 3 10 18
14 RFK GRAFIČAR 19 5 3 11 18
15 TELEOPTIK 19 4 5 10 17
16 BOR 1919 18 2 2 14 8

A TIM