Najnovije Vesti
Tabela Pozicija
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 31 | 4 | 1 | 97 |
2 | ![]() | 36 | 30 | 5 | 1 | 95 |
3 | ![]() | 36 | 15 | 14 | 7 | 59 |
4 | ![]() | 36 | 12 | 15 | 9 | 51 |
5 | ![]() | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 |
6 | ![]() | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 |
7 | ![]() | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
8 | ![]() | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 28 | 22 | 1 | 5 | 67 |
2 | ![]() ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
3 | ![]() ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
4 | ![]() ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
5 | ![]() ![]() | 28 | 15 | 2 | 11 | 47 |
6 | ![]() ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
7 | ![]() ![]() | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
8 | ![]() ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
9 | ![]() ![]() | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 |
10 | ![]() ![]() | 28 | 12 | 3 | 13 | 39 |
11 | ![]() ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
12 | ![]() ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
13 | ![]() ![]() | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 |
14 | ![]() ![]() | 28 | 6 | 4 | 18 | 22 |
15 | ![]() ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 17 |
16 | ![]() ![]() | 28 | 3 | 3 | 22 | 12 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
7 | ![]() ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 24 |
9 | ![]() ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
10 | ![]() ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 |
11 | ![]() ![]() | 22 | 1 | 4 | 17 | 7 |
12 | ![]() ![]() | 22 | 1 | 3 | 18 | 3 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 22 | 22 | 0 | 0 | 66 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 |
3 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 0 | 5 | 48 |
4 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
5 | ![]() ![]() | 23 | 13 | 2 | 8 | 41 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 |
7 | ![]() ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 |
9 | ![]() ![]() | 23 | 9 | 0 | 14 | 21 |
10 | ![]() ![]() | 22 | 7 | 0 | 15 | 21 |
11 | ![]() ![]() | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 |
12 | ![]() ![]() | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 |
13 | ![]() ![]() | 22 | 1 | 0 | 21 | 3 |
Lista Strelaca

A TIM
FAN SHOP
