Najnovije Vesti
Tabela Pozicija
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 23 | 2 | 0 | 71 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 |
3 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
14 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
15 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 |
16 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
17 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 |
18 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
19 | ![]() | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 |
20 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | 59 |
2 | ![]() ![]() | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 |
3 | ![]() ![]() | 23 | 16 | 6 | 1 | 54 |
4 | ![]() ![]() | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
5 | ![]() ![]() | 23 | 15 | 2 | 6 | 47 |
6 | ![]() ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 |
7 | ![]() ![]() | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
8 | ![]() ![]() | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
9 | ![]() ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
10 | ![]() ![]() | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 |
11 | ![]() ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
12 | ![]() ![]() | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
13 | ![]() ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
14 | ![]() ![]() | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 |
15 | ![]() ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
16 | ![]() ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |
17 | ![]() ![]() | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
18 | ![]() ![]() | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 |
19 | ![]() ![]() | 23 | 2 | 4 | 17 | 10 |
20 | ![]() ![]() | 23 | 0 | 7 | 16 | 7 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23 | 19 | 3 | 1 | 60 |
2 | ![]() ![]() | 23 | 18 | 4 | 1 | 58 |
3 | ![]() ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 |
4 | ![]() ![]() | 23 | 17 | 2 | 4 | 53 |
5 | ![]() ![]() | 23 | 16 | 1 | 6 | 49 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
7 | ![]() ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
8 | ![]() ![]() | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 |
9 | ![]() ![]() | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
10 | ![]() ![]() | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
11 | ![]() ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
12 | ![]() ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
13 | ![]() ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
14 | ![]() ![]() | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
15 | ![]() ![]() | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 |
16 | ![]() ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |
17 | ![]() ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
18 | ![]() ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
19 | ![]() ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
20 | ![]() ![]() | 23 | 3 | 4 | 16 | 13 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
8 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
11 | ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Lista Strelaca
A TIM
FAN SHOP
