Tabela Pozicija

Pozicija Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraz Bodovi
1 BORAC 1926 16 10 3 3 33
2 JAVOR MATIS 16 9 6 1 33
3 TSC 16 9 6 1 33
4 OFK VRŠAC 17 9 3 5 30
5 GFK DUBOČICA 1923 17 7 5 5 26
6 SMEDEREVO 1924 17 7 4 6 25
7 PROLETER 023 17 5 7 5 22
8 NAPREDAK 16 6 4 6 22
9 SPARTAK 16 6 4 6 22
10 LOZNICA 17 4 8 5 20
11 VOŽDOVAC 16 5 5 6 20
12 METALAC 16 5 3 8 18
13 JEDINSTVO 16 5 2 9 17
14 RFK GRAFIČAR 17 5 2 10 17
15 TELEOPTIK 16 3 4 9 13
16 BOR 1919 16 2 2 12 8

A TIM