Najnovije Vesti
Tabela Pozicija
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
3 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 |
4 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
10 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
11 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
12 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
13 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
14 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
15 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
17 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
18 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
19 | ![]() | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 |
20 | ![]() | 22 | 0 | 7 | 15 | 7 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 |
3 | ![]() ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
7 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
9 | ![]() ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
10 | ![]() ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
11 | ![]() ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
12 | ![]() ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
13 | ![]() ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
14 | ![]() ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
15 | ![]() ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
16 | ![]() ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
17 | ![]() ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
18 | ![]() ![]() | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 |
19 | ![]() ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
20 | ![]() ![]() | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
8 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
11 | ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Lista Strelaca
FAN SHOP
