Tabella
Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
10 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
10 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
A szükséges sütik feltétlenül szükségesek a webhely megfelelő működéséhez. Ez a kategória csak azokat a sütiket tartalmazza, amelyek biztosítják a weboldal alapvető funkcióit és biztonsági funkcióit. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen személyes információt.
Minden olyan süti, amely a weboldal működéséhez nem feltétlenül szükséges, és amely kifejezetten a felhasználó személyes adatainak gyűjtésére szolgál elemzések, hirdetések és más beágyazott tartalmak révén, a szükségtelen sütik csoportjába tartozik. A sütik weboldalon történő elindítása előtt kötelességünk megszerezni a felhasználó hozzájárulását.