LEGFRISEBB HÍREK                    
                
            
                        
                        
                            Mérkőzéselemzés
                            RFK Grafičar (B)
                            VS
                            FK TSC
                            2 : 0
                        
                    
                        
                        
                            Mérkőzéselemzés
                            FK Radnički 1923 (K)
                            VS
                            FK TSC
                            2 : 1
                        
                    
                        
                        
                            Beharangozó
                            RFK Grafičar (B)
                            VS
                            FK TSC
                            2025-10-29
                        
                    
                        
                        
                            Beharangozó
                            FK Radnički 1923 (K)
                            VS
                            FK TSC
                            2025-10-25
                        
                    
                        
                        
                            A 110 éves a TSC című könyv bemutatója
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                        
                        
                            Mérkőzéselemzés
                            FK TSC
                            VS
                            FK Partizan (B)
                            0 : 1
                        
                    
                        
                        
                            Beharangozó
                            FK TSC
                            VS
                            FK Partizan (B)
                            2025-10-18
                        
                    
                        
                        
                            FK TSC - Gazientep FK 0:1
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                        
                        
                            Új vezetőedzővel kezdtük meg a felkészülést
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                        
                        
                            Interjú
                            Hat év után távozik a Kapitány
                            
                            
                            
                        
                    
        Tabella
| Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CRVENA ZVEZDA | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 
| 2 |  PARTIZAN | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 
| 3 |  VOJVODINA | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 
| 4 |  OFK BEOGRAD | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 
| 5 |  NOVI PAZAR | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 
| 6 |  ŽELEZNIČAR | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 
| 7 |  ČUKARIČKI DOO | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 
| 8 |  RADNIČKI 1923 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 
| 9 |  JAVOR MATIS | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| 10 |  IMT | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 
| 11 |  MLADOST | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 
| 12 |  TSC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 
| 13 |  RADNIK | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 
| 14 |  RADNIČKI | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 
| 15 |  SPARTAK | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 
| 16 |  NAPREDAK | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 
| Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Crvena zvezda | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 
| 2 |  TSC | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 
| 3 |  IMT | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 
| 4 |  Mladost (L) | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 
| 5 |  Partizan | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 
| 6 |  Vojvodina | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 
| 7 |  Čukarički | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 
| 8 |  OFK Beograd | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 
| 9 |  Spartak | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 
| 11 |  Voždovac | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 
| 12 |  Novi Pazar | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 
| 13 |  OFK Vršac | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 
| 14 |  Napredak | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 
| 15 |  RFK Grafičar | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 
| Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vojvodina | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 
| 2 |  Mladost (L) | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 
| 3 |  Partizan | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 
| 4 |  Crvena zvezda | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 
| 5 |  IMT | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 
| 6 |  Teleoptik | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 
| 7 |  Čukarički | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 
| 8 |  Real Niš | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 
| 9 |  RFK Grafičar | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 
| 11 |  Voždovac | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 
| 12 |  TSC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 
| 13 |  Spartak | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 
| 15 |  Novi Pazar | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 
| 16 |  OFK Vršac | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 
| Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hajduk | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 
| 2 |  Kabel | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 
| 3 |  Petrika | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 
| 4 |  Index | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 
| 5 |  Železničar | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 
| 6 |  TSC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 
| 7 |  Spartak | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 
| 9 |  Mladost (L) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 
| 10 |  ODR | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 
| 11 |  Vojvodina | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 
| 12 |  Inđija | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 
| 13 |  Derby 2015 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 
| Pozíció | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pontszám | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vojvodina | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 
| 2 |  TSC | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 
| 3 |  Index | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 
| 4 |  FK Spartak | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 
| 6 |  Hajduk 1912 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 
| 7 |  Derby 2015 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 
| 8 |  OFK Kikinda | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 
| 9 |  Kabel | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 
| 10 |  OFK Bačka | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 
| 12 |  Arena | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 
| 13 |  OFK Vrbas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 14 |  Krila Krajine | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 



















 
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    