Tabella

Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Crvena Zvezda (B)262123 65
2FK Partizan (B)261943 61
3FK TSC261583 53
4FK Radnički 1923 (K)2613211 41
5FK Čukarički (B)261178 40
6FK Vojvodina (Ú)261178 40
7FK Mladost (L)261079 37
8FK Novi Pazar (NP)2610511 35
9FK Napredak (K)2610511 35
10FK Spartak (Sz)269413 31
11FK Voždovac (B)267910 30
12FK Javor Matis (I)268414 28
13FK IMT (B)268315 27
14FK Radnički (N)266515 23
15FK Železničar (P)266416 22
16FK Radnik (S)262816 14
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Arena (Sz) U1611920 29
2FK TSC U1611830 27
311704 21
4OFK Kikinda 1909 (K) U1611623 20
511605 18
610514 16
7FK Tisa Njerš (A) U1611416 13
811245 10
911317 10
10FK Mladost GAT (Ú) U1611308 9
11OFK Vrbas (V) U16110011 -1
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Vojvodina (Ú) U15171700 51
2FK TSC U15171421 44
3171124 35
4FK Spartak (Sz) U15171124 35
5FK Krila Krajine (BP) U1517953 32
6OFK Kikinda 1909 (K) U1517836 27
7RFK N.S. 1921 (Ú) U1517719 22
8FK Kabel (Ú) U1517638 21
9FK Derby 2015 (Ú) U15174310 15
10FK Petar Puača (Ú) U15174112 13
11173311 12
12OFK Bačka (BP) U15173311 12
13FK Arena (Sz) U15174013 12
14FK CFK (V) U15173212 10

Felnőtt Csapat