Tabella

Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Crvena Zvezda (B)302523 77
2FK Partizan (B)302244 70
3FK TSC301794 60
4FK Vojvodina (Ú)301488 50
5FK Radnički 1923 (K)3016212 50
6FK Čukarički (B)301398 48
7FK Mladost (L)3011712 40
8FK Napredak (K)3011613 39
9FK Novi Pazar (NP)3010614 36
10FK Spartak (Sz)3010416 34
11FK Radnički (N)309615 33
12FK IMT (B)309516 32
13FK Javor Matis (I)309417 31
14FK Voždovac (B)307914 30
15FK Železničar (P)307518 26
16FK Radnik (S)303819 17
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK TSC U16151230 39
2FK Arena (Sz) U16151221 38
314914 28
415816 25
5OFK Kikinda 1909 (K) U1614725 23
614536 18
715456 17
8FK Mladost GAT (Ú) U1615519 16
9FK Tisa Njerš (A) U1614419 13
10154110 13
11OFK Vrbas (V) U16140014 -1
Pozíció Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám
1FK Vojvodina (Ú) U15212100 63
2FK TSC U15211731 54
3FK Spartak (Sz) U15201424 44
4211236 39
5FK Krila Krajine (BP) U15211056 35
6OFK Kikinda 1909 (K) U15211047 34
7RFK N.S. 1921 (Ú) U15211029 32
8FK Kabel (Ú) U15216411 22
9FK Derby 2015 (Ú) U15215511 20
10FK Petar Puača (Ú) U15216213 20
11OFK Bačka (BP) U15214413 16
12214413 16
13FK Arena (Sz) U15204016 12
14FK CFK (V) U15213216 10

Felnőtt Csapat